Лари двухъярусные и трехъярусные S-Cool
Описание:
Данные модели не имеют аналогов на рынке РФ. При достаточно компактном размере ларь имеет большую площадь выкладки, что позволяет представить единовременно значительно расширенный ассортимент продукции.Товар находится в двух или трех ваннах, легко доступен покупателю и при этом находится на удобном для обозрения уровне как для взрослых, так и для детей. Необычный дизайн привлекает внимание, а широкие возможности кастомизации делают ларь идеальным выбором для установки на любых торговых площадях.
Технические характеристики
Модель |
SC-138 Led (1210) |
SC-348 Led | SС-450 Led | ||||
Технические характеристики | |||||||
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | ||||
Климатический класс (N=+16-32°C T=+18- 43°C ST=+18-38°C) | N | N | N | ||||
Сертификат ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | ETL/NSF | ETL/NSF | ETL/NSF | ||||
Объем брутто, Л | Литры | 147 | 377 | 476 | |||
Объем нетто, Л | Литры | 81 | 310 | 391 | |||
Оттайка (Ручная-Автоматическая) | Ручная | Ручная | Ручная | ||||
Хладагент (R134a/R600a) | R134a | R134a | R134a | ||||
Напряжение /частота | В/Гц | 220~240/50 115/60 | 220~240/50 115/60 | 220~240/50 115/60 | |||
Потребляемая мощность | Вт | 170W | 284 | 255 | |||
Общая потребляемая мощность | 568 | 765 | |||||
Количество компрессоров | шт. | 1 | 2 | 3 | |||
Длина кабеля питания каждого уровня | мм | 2000 | 2200 | 2200 | |||
Максимальный уровень шума | dB(A) | 50 | 53 | 53 | |||
Температура в объеме | ℃ | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | |||
Тип створок (антизапотивающее покрытие) | стеклопакет | стеклопакет | стеклопакет | ||||
Толщина стеклопакета | mm | 25 | 25 | 25 | |||
Количество створок | шт. | 2 | 2 | 2 | |||
Внешнее цветовое исполнение | Серый | Серый | Серый | ||||
Цвет рам створок | Серый | Серый | Серый | ||||
Материал внутреннего исполнения |
Оцинкованная окрашенная сталь |
Оцинкованная окрашенная сталь | Оцинкованная окрашенная сталь | ||||
Тип крышек | Раздвижные | Раздвижные | Раздвижные | ||||
Толщина стенок | мм | 65 | 65 | 65 | |||
Количество перегородок на одном уровне | 2/3 | 3/3 | 3/3 | ||||
Количество корзинок в объеме на уровне | шт. | Белая/2 | Белая/2 | Белая/2 | |||
Дренажное отверстие на каждом уровне | есть | есть | есть | ||||
Внутренняя подсветка на каждом уровне | LED | LED | LED | ||||
Элекстроный контроллер | есть | есть | есть | ||||
Конденсатор внутренний/внешний | есть | /есть | есть | ||||
Габаритные размеры длина/глубина/высота | мм | 1210*615*412.5 | 1210*795*1176 | 1210*795*1541 | |||
Вес | Кг | 48 | 101 | 144 | |||
Площадь выкладки | мм2 | 3682 | 10732 |
14414 |