Воздухоохладители

Воздухоохладители Friterm. Низкотемпературная серия

Фото Воздухоохладители Friterm. Низкотемпературная серия
Цена по запросу Уточнить

Бренд: Friterm (Фритерм)

Артикул: 427

Технические характеристики

Модель Холодопроизводительность Поверхность Вентиляторы  (230V/ 50Hz/ 1400d/d) Оттайка
SC1 SC2 Произ Длин Количество Диаметр
Δ=8°С Δ=7°С
Вт Вт м² м³/ч м шт мм Е-2
FEM Q 30.11 1325 1050 4,4 1475 6 1 300 батарея и поддон
FEM Q 30.12 1775 1400 6,6 1400 6 1 300 батарея и поддон
FEМ 30.12 1925 1525 6,6 1625 9 1 300 батарея и поддон
FEМ 30.11 2225 1225 6,1 1625 9 1 300 батарея и поддон
FEM 35.11 2275 1750 6,9 2550 11 1 350 батарея и поддон
FEM Q 30.21 3025 2250 8,8 2925 6 2 300 батарея и поддон
FEМ 30.21 3250 2450 8,8 3375 10 2 300 батарея и поддон
FEМ 35.12 3400 2475 10,4 2425 11 1 350 батарея и поддон
FEM Q 30.22 4150 3050 13,3 2800 6 2 300 батарея и поддон
FEМ 30.22 4475 3325 13,3 3225 10 2 300 батарея и поддон
FEМ 40.12 4850 3575 19,3 3575 13 1 400 батарея и поддон
FEМ 35.21 4950 3700 13,8 5075 12 2 350 батарея и поддон
FEМ 35.22 6050 4750 20,7 4850 12 2 350 батарея и поддон
FEM Q 30.32 6250 4625 19,9 4175 7 3 300 батарея и поддон
FEМ 35.31 7625 5550 20,7 7650 13 3 350 батарея и поддон
FEM Q 30.41 8100 6100 26,5 5575 8 4 300 батарея и поддон
FEМ 40.22 8675 6825 38,7 6875 15 2 400 батарея и поддон
FEМ 50.11 7675 5825 27,2 6925 17 1 500 батарея и поддон
FEМ  50.12 9550 7125 36,2 6400 16 1 500 батарея и поддон
FEM 45.21 9760 7612 38,7 8400 17 2 450 батарея и поддон
FEМ 35.32 15075 7700 31,1 7275 13 3 350 батарея и поддон
FEМ 45.22 12175 9300 51,6 7750 16 2 450 батарея и поддон
FEМ  50.21 15900 12075 54,4 13800 20 2 500 батарея и поддон
FEМ  50.22 19300 14575 72,6 12800 19 2 500 батарея и поддон
FEМ  50.31 23250 17825 81,7 20750 23 3 500 батарея и поддон
FEМ  50.32 27325 21200 108,9 19175 22 3 500 батарея и поддон
FEМ  50.41 32000 24425 108,9 27675 26 4 500 батарея и поддон
FEМ  50.42 38800 29475 145,3 25575 25 4 500 батарея и поддон

Связанные товары: