Воздухоохладители

Воздухоохладители Friterm. Среднетемпературная серия

Фото Воздухоохладители Friterm. Среднетемпературная серия
Цена по запросу Уточнить

Бренд: Friterm (Фритерм)

Артикул: 428

Технические характеристики

Модель Холодопроизводительность Поверхность Вентиляторы (230V/ 50Hz/ 1400d/d) Оттайка
SC1 SC2 Произ Длин Количество Диаметр Е 1
Δ=10°С Δ=8°С
Вт Вт м² м³/ч м шт мм Вт
FEC Q 30.11 2450 1625 5,7 1425 6 1 300 батарея
FEС 30.11 2650 1800 5,7 1650 9 1 300 батарея
FEС 30.12 3575 2350 8,6 1550 9 1 300 батарея
FEC Q 30.12 3250 2100 8,6 1350 6 1 300 батарея
FEC 35.11 4000 2750 8,9 2450 11 1 350 батарея
FEC Q 30.21 5100 3525 11,4 2800 6 2 300 батарея
FEС 30.21 5600 2850 11,4 3250 10 2 300 батарея
FEC 35.12 5600 3850 13,4 2325 11 1 350 батарея
FEС Q 30.22 6850 4825 17,1 2675 6 2 300 батарея
FEС 30.22 7525 5175 17,1 3100 10 2 300 батарея
FEC Q 30.31 7775 5600 17,1 4225 7 3 300 батарея
FEC 35.21 8400 5775 17,8 4875 12 2 350 батарея
FEC Q 30.32 10300 7250 25,7 4025 7 3 300 батарея
FEC 35.22 10900 7175 26,7 4650 12 2 350 батарея
FEC 35.31 12775 8850 26,7 7334 13 3 350 батарея
FEC 35.32 17100 11175 40,1 6975 13 3 350 батарея
FEН 40.12 7954 5528 33,4 3850 14 1 450 батарея
FEН 45.12 9975 6725 33,4 3850 14 1 450 батарея
FEН 50.11 12200 8800 35,3 6675 17 1 500 батарея
FEН 40.21 11250 8150 33,4 7375 16 2 400 батарея
FEН 40.22 15250 10325 50,1 6700 15 2 400 батарея
FEН 40.32 24100 16725 75,3 10425 17 3 400 батарея
FEН 45.22 20075 10475 66,9 7425 16 2 450 батарея
FEН 50.21 25975 17925 70,6 13325 20 2 500 батарея
FEН 50.22 30900 21425 94,1 12200 19 2 500 батарея
FEН 50.31 36900 26675 105,9 20000 23 3 500 батарея
FEН 50.32 45450 31800 141,2 18300 22 3 500 батарея
FEН 50.41 52400 36150 141,2 26650 26 4 500 батарея
FEН 50.42 62200 43100 188,2 24375 25 4 500 батарея

Связанные товары: